domingo, 28 de agosto de 2011

Brasileiro 2011

A última rodada do primeiro turno contou com o Corinthians com o título simbolico e marcado por muitos clássicos regionais.


  Pontos   Jogos Vitória Empate Derrota Gols P Gols C Saldo Aprov. 
1 37 Corinthians 19 11 4 4 30 18 12  
2 36 Flamengo 19 9 9 1 33 21 12  
3 35 São Paulo 19 10 5 4 30 23 7  
4 35 Vasco 19 10 4 4 26 21 5  
5 34 Botafogo 19 10 4 5 28 19 9  
6 32 Palmeiras 19 8 8 3 25 14 11  
7 27 Cruzeiro 19 8 3 8 26 20 6  
8 27 Internacional 19 7 6 6 28 24 4  
9 26 Figueirense 19 7 5 7 21 24 -3  
10 26 Coritiba 19 7 5 7 32 24 8  
11 25 Fluminense 19 8 1 10 22 22 0  
12 25 Atlético – GO 19 7 4 8 21 22 -1  
13 25 Ceara 19 7 4 8 27 28 -1  
14 22 Santos 18 6 4 8 23 28 -5  
15 21 Grêmio 18 5 6 7 18 23 -5  
16 20 Bahia 19 4 8 7 21 27 -6  
17 18 Atlético – PR 19 4 6 9 20 28 -8  
18 17 Avaí 19 4 5 10 21 40 -19  
19 15 Atlético – MG 19 4 3 12 24 38 -14  
20 13 América – MG 19 2 7 10 22 37 -15  

Nenhum comentário:

Postar um comentário